Ddécrire
Les bouteilles industrielles servent au stockage, au transport et à l'utilisation de fluides tels que l'oxygène liquide, l'argon liquide, l'azote liquide, le gaz naturel liquéfié et le dioxyde de carbone liquéfié. Elles se caractérisent par une utilisation rapide, pratique et économique. Grâce à une technologie d'isolation sous vide unique, elles offrent d'excellentes performances. Fabriquées en acier inoxydable austénitique, elles bénéficient d'une conception optimisée pour l'absorption des chocs, d'une grande résistance aux impacts, d'une durabilité, d'une stabilité et d'une fiabilité élevées. Elles sont largement utilisées dans divers secteurs de l'économie nationale, tels que la mécanique, la construction navale, le génie médical et chimique, l'électronique, la biologie, l'agroalimentaire, les matériaux, l'énergie et la recherche scientifique.
| Liste des modèles de vérins industriels | |||||||||||||||||||||
| Non. | modèle | Spécial. | Capacité nominale (L) |
Capacité effective (L) |
BOG (%d) |
Poids à vide(Kg) | poids de remplissage maximal LOx-KG |
poids de remplissage maximal LIN-KG |
poids de remplissage maximal LAr-KG |
poids de remplissage maximal LNG-KG |
poids de remplissage maximal LCO2-KG |
Pression de service nominale (MPa) |
Dimensions du cylindre sans support mm |
Dimension globale mm |
Régler la pression Soupape de sécurité primaire (MPa) |
Régler la pression Soupape de sécurité secondaire (MPa) |
Indicateur de niveau | Base de données/ cadre | verticalee ou horizontalee | La norme | Note: |
| 1 | DPL450-110-2.6 | DLG110M | 110 | 104.5 | ≤2.74 | 97 | 119 | 84 | 146 | / | 115 | 2.6 | Φ506×1120 | Φ506×1120 | 3 | 3.6 | Flottant/capacitif | Base de données de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 2 | DPL450-175-1.37 Ⅰ | DP175 | 175 | 160 | ≤2.1 | 112 | 183 | 130 | 224 | 65 | / | 1.37 | Φ506×1535 | Φ506×1535 | 1.6 | 2.4 | Flottant/capacitif | Base de données de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 3 | DPL450-175-2.3 Ⅰ | DP175A | 175 | 160 | ≤2.1 | 132 | 183 | 130 | 224 | / | 177 | 2.3 | Φ506×1535 | Φ506×1535 | 2.6 | 3.6 | Flottant/capacitif | Base de données de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 4 | DPL450-195-1.37 Ⅰ | DP195A | 195 | 180 | ≤2.02 | 116 | 205 | 145 | 252 | 75 | / | 1.37 | Φ506×1650 | Φ506×1650 | 1.6 | 2.4 | Flottant/capacitif | Base de données de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 5 | DPL450-195-2.3 Ⅰ | DP195 | 195 | 180 | ≤2.02 | 141 | 205 | 145 | 252 | / | 197 | 2.3 | Φ506×1650 | Φ506×1650 | 2.6 | 3.6 | Flottant/capacitif | Base de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 6 | DPL450-210-1.37 Ⅰ | DP210A | 210 | 195 | ≤1.99 | 126 | 222 | 158 | 273 | / | / | 1.37 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 1.6 | 2.4 | Flottant/capacitif | Base de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 7 | DPL450-210-2.3 Ⅰ | DP210 | 210 | 195 | ≤1.99 | 145 | 222 | 158 | 273 | / | 212 | 2.3 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 2.6 | 3.6 | Flottant/capacitif | Base de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 8 | DPL450-210-3.2 | DP210D | 210 | 195 | ≤1.99 | 171 | 222 | 158 | 273 | / | 212 | 3.2 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 3.6 | 5.17 | Flottant/capacitif | Base de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 9 | DPL450-237-1.5 | DLG237L | 237 | 225 | ≤1.96 | 135 | 256 | 182 | 315 | / | / | 1.5 | Φ506×1895 | Φ506×1895 | 1.75 | 2.4 | Flottant/capacitif | Base de données | verticale | GB/ASME/EN | |
| 10 | DPL700-450-2.5 | DP450A | 450 | 414 | ≤1.8 | 359 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 2.5 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3 | 3.6 | Flottant/capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | |
| 11 | DPL700-450-2.88 | DP450 | 450 | 414 | ≤1.8 | 402 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 2.88 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3.45 | 5.17 | Flottant/capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | |
| 12 | DPL700-450-3.2 | DP450B | 450 | 414 | ≤1.8 | 402 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 3.2 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3.6 | 5.17 | Flottant/capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | Serpentin sans vaporisation ; entrée de liquide par le haut et par le bas |
| 13 | DPL700-500-3.2 | DP500D | 500 | 460 | ≤1.7 | 422 | 524 | 372 | 644 | / | 506 | 3.2 | Φ768×1756 | 808×800×1878 | 3.6 | 5.17 | capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | Canalisation descendante, entrée de liquide aux deux extrémités |
| 14 | DPL900-1000-2.5 | DP1000A | 1000 | 900 | ≤1.4 | 678 | 1026 | 729 | 1260 | / | 990 | 2.5 | Φ1008×2078 | 1150×1150×2205 | 3 | 3.6 | capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | Serpentin non vaporisateur ; canalisation inférieure ; entrées de liquide supérieures et inférieures ; serpentin d’appoint externe. |
| 15 | DPW650-500-1.59 | DP500A | 500 | 450 | ≤1.7 | 356 | 512 | 363 | 634 | / | / | 1.59 | 2115×760×1000 | 2115×760×1000 | 1.75 | 2.4 | capacitif | Frame | horizontale | GB/ASME/EN | |
| 16 | DPW650-500-2.5 | DP500B | 500 | 450 | ≤1.7 | 410 | 512 | 363 | 634 | / | 495 | 2.5 | 1950×760×760 | 2050×800×1000 | 3 | 3.6 | capacitif | Frame | horizontale | GB/ASME/EN | |
| 17 | DPW650-500-3.2 | DP500C | 500 | 450 | ≤1.7 | 410 | 512 | 363 | 634 | / | 495 | 3.2 | 1950×760×760 | 2050×800×1000 | 3.6 | 5.17 | capacitif | Frame | horizontale | GB/ASME/EN | |
| 18 | DPL450-210-1.37 Ⅱ | DP210L | 210 | 195 | ≤1.99 | 126 | / | / | / | 82 | / | 1.37 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 1.6 | 2.4 | Flottant/capacitif | Base de données | horizontale | GB/ASME/EN | |
| 19 | DPL700-450-1.6 | DP450LL | 450 | 414 | ≤1.8 | 330 | / | / | / | 176 | / | 1.6 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 1.9 | 2.4 | capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | Canalisation descendante, entrée de liquide aux deux extrémités |
| 20 | DPL900-1000-1.15 | DP1000 | 1000 | 900 | ≤1.4 | 519 | / | / | / | 384 | / | 1.15 | Φ1008×2078 | 1150×1150×2205 | 1.37 | 1.75 | capacitif | Frame | verticale | GB/ASME/EN | Serpentin non vaporisé Tuyauterie inférieure Entrées de liquide supérieure et inférieure |
| 21 | DPW650-410-1.59Ⅱ | DP410AL | 410 | 369 | ≤1.83 | 338 | / | / | / | 157 | / | 1.59 | 2050×760×1000 | 2050×760×1000 | 1.75 | 2.4 | capacitif | Frame | horizontale | GB/ASME/EN | |
| 22 | DPW650-480-1.59 Ⅰ | DP480AL | 480 | 432 | ≤1.7 | 356 | / | / | / | 191 | / | 1.59 | 1950×760×760 | 2050×800×1001 | 1.75 | 2.4 | capacitif | Frame | horizontale | GB/ASME/EN | |
Pertinent
Consultez maintenant
Adresse: No. 1218, Fuxin Road, Economic Development Zone (Yangshe Town), Zhangjiagang City
Code postal:215600
Email: sales@frcit.cn
Service Hotline: +86 13812866872
Furui CIT WeChat
Compte officiel
Copyright © 2023 Zhangjiagang Furui CIT Co., Ltd.